كلمة السر هي المدرب السابق لفريق برشلونة مكونة من 8 حروف ؟؟
لغز اليوم - مدربون
لغز يوم 18 / 4 / 2015
واخر تحديث بتاريخ اليوم 30/11/2015
واخر تحديث بتاريخ اليوم 30/11/2015
كلمة السر هي المدرب السابق لفريق برشلونة مكونة من 8 حروف ؟؟
الجواب
هو
فيلانوفا
قائمة المدربين
تعاقب على تدريب النادي 51 مدربًا منذ عام 1917 وحتى الوقت الحالي، ويُعد يوهان كرويف وتلميذه جوسيب غوارديولا أنجح مدربين في تاريخ النادي، إذ حقق الأول 11 لقبًا والثاني 13 آخرين، القائمة التالية تحتوي على أسماء جميع المدربين الذين دربوا النادي.
الرقم | الاسم | الجنسية | الفترة | الألقاب الرسمية | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
1 | جون بارو | 1917 | - | أول مدرب لنادي برشلونة | |
2 | جاك غرينويل | 1917 - 1924 و 1931- 1933 | 2 | أكثر من درب برشلونة 9سنوات | |
3 | جيززا بوسزوني | 1924- 1925 | 1 | -- | |
4 | رالف كيربي | 1925- 1926 | 1 | -- | |
5 | جاك ديمبي | 1926- 1927 و 1933- 1934 | - | -- | |
6 | روما فورنس | 1927- 1929 | 2 | -- | |
7 | جيمس بيلامي | 1929- 1931 | - | -- | |
8 | فرانز بلاتكو | 1934- 1935 و 1955- 1956 | - | -- | |
9 | باتريك أُكنيل | 1935- 1936 | - | -- | |
10 | جوزيب بلاناس | 1936- 1941 | - | -- | |
11 | رامون غوزمان | 1941- 1942 | - | -- | |
12 | خوان خوسيه نوغيس | 1942- 1944 | 1 | -- | |
13 | جوسيب ساميتيير | 1944- 1947 | 2 | -- | |
14 | انريكي فيرنانديز | 1947- 1950 | 3 | -- | |
15 | رامون لورنس | 1950 | - | -- | |
16 | فيرديناند داوتشيك | 1950- 1954 | 7 | -- | |
17 | ساندرو بوب | 1954- 1955 | - | -- | |
18 | دومينيك بالامانيا | 1956- 1958 | 2 | -- | |
19 | هيلينيو هيريرا | 1958- 1960 و 1980- 1981 | 5 | -- | |
20 | إيرك راباسا | 1960 | - | -- | |
21 | ليوبيسا بروشتش | 1960- 1961 | - | -- | |
22 | إنريك أُريزاولا | 1961 | - | -- | |
23 | لويس ميرو | 1961- 1962 | - | -- | |
24 | لاديسلاو كوبالا | 1962 | - | -- | |
25 | جوزيب غونزالفو | 1962- 1963 | 1 | -- | |
26 | سيزار الفاريز | 1963- 1964 | - | -- | |
27 | فسنيك سكوت | 1964- 1965 | - | -- | |
28 | روكي اولسين | 1965- 1967 | 1 | -- | |
29 | سالفادور أرتيغاس | 1967- 1969 | 1 | -- | |
30 | جوزيب سيغور | 1969- 1970 | - | -- | |
31 | فيك بوكنغهام | 1970- 1971 | 1 | -- | |
32 | رينوس ميتشيلز | 1971- 1975 و 1976- 1978 | 2 | -- | |
33 | هانس ويسلر | 1975- 1976 | - | -- | |
34 | لورانو رويز | 1976 | - | -- | |
35 | لوسين مولر | 1978- 1979 | - | -- | |
36 | يواكيم ريف | 1979- 1980 | 1 | -- | |
37 | يودو لاتيك | 1981- 1983 | 3 | -- | |
38 | جوزيب لويس روميرو | 1983 | - | -- | |
39 | سيزار لويس مينوتي | 1983- 1984 | 1 | -- | |
40 | تيري فينابلز | 1984- 1987 | 2 | -- | |
41 | لويس أراغونيس | 1987- 1988 | 1 | -- | |
42 | يوهان كرويف | 1988- 1996 | 11 | -- | |
43 | كارلوس ريكساش | 1996 و 2000- 2001 | - | -- | |
44 | بوبي روبسون | 1996- 1997 | 3 | -- | |
45 | لويس فان غال | 1997- 2000 و 2002- 2003 | 4 | -- | |
46 | لورينزو سيرا فيرير | 2000- 2001 | - | -- | |
47 | رادومير أنتيتش | 2003 | - | -- | |
48 | فرانك ريكارد | 2003- 2008 | 5 | -- | |
49 | جوسيب غوارديولا | 2008 - 2012 | 13 | أكثر من حقق ألقاب مع برشلونة | |
50 | تيتو فيلانوفا | 2012 - 2013 | 1 | -- | |
51 | تاتا مارتينو | 2013 - الأن | -- |
اللمسة الذهبية
ردحذفترميمات الفلل ابو ظبي
تركيب رخام أبو ظبي
خدمات ابوظبي