سعر ومواصفات الموبايل | |
---|---|
معلومات | |
وصف | اصدار اخر Samsung Galaxy S5 - LTE الجيل الرابع |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
شريحة الاتصال | Nano-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | فبراير ، 2014 |
تاريخ نزوله الاسواق | ابريل ،2014 |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 142 × 72.5 × 8.1 مم |
الوزن | 145 جرام |
اضافات | استشعار بصمة |
اضافات | IP67 - الغبار ومقاومة للماء يصل إلى 1 متر و 30 دقيقة |
الشاشة | |
النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1080 × 1920 بكسل , 5.1 بوصة |
كثافة | 432 نقطة فى البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا الاصدار الثالث |
اضافات | - TouchWiz UI |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا، 5312 × 2988 بكسل، والكشف عن مرحلة ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | 1/2.6'' حجم الاستشعار، 1.12 ميكرون حجم بيكسل، Dual Shot، الفيديو HD في وقت واحد وتسجيل الصورة، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه والابتسامة، وتثبيت الصورة، HDR |
الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، 1080p و 60 لقطه في الثانية و Dual Video rec (تسجيل الفيديو عبر كاميرتين) |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانيه و Dual Video Call (مكالمة الفيديو عبر كاميرتين) |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد، الاصدار 4.4.2 كيت كات |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
سرعة المعالج | رباعى النواه 2.5 جيجا هرتز Krait 400 |
معالج رسومي | Adreno 330 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر، درجة الحرارة، الرطوبة، لفتة، ومعدل ضربات القلب |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا |
الذاكرة الداخلية | 16 أو 32 جيجا ,2 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, EDR, LE |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM، RSS |
ان اف سي | يدعم |
Infrared port | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثالث (MHL 2) و يدعم USB On-the-go, USB Host |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | لا يوجد |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | الأسود، الأبيض، الأزرق، والذهب |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 2800 mAh مللي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | 390 ساعة |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | 21 ساعة |
سعر الموبايل | |
فى مصر | 5600 جنيهاخر تحديث : 2014/04/04 |
فى السعودية | 2700 ريالاخر تحديث : 2014/04/06 |
اعلان
الثلاثاء، 4 نوفمبر 2014
سعر ومواصفات samsung Galaxy S5
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق